Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2085606 | 27500000 | 55 |
| Yurt İçi Kurumsal | 80 | 10000000 | 20 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 9 | 12500000 | 25 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2085606 | 27500000 | 55 |
| Yurt İçi Kurumsal | 80 | 10000000 | 20 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 9 | 12500000 | 25 |
Bir yanıt yazın