
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 05 Eylül - 5 Eylül 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 107.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 5,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 4.999.701 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 23,80 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 13/09/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | TARKM |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2.671.321 | 4.992.451 | %99,849 |
| Yurt Dışı Bireysel | 4.060 | 7.514 | %0,1503 |
| Yurt İçi Kurumsal | 27 | 35 | %0,0007 |
| Toplam | 2.675.408 | 5.000.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































