
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 13 Eylül - 13 Eylül 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 9.30 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 215,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 214.917.949 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 22,62 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 21/09/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | REEDR |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 4.208.248 | 182.750.000 | %85 |
| Yurt İçi Kurumsal | 30 | 32.250.000 | %15 |
| Toplam | 4.208.278 | 215.000.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































